相關產品:
4月25日,國務院發(fā)布了《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見》。其中明確提出支持新能源汽車加快發(fā)展。5月31日,工信部、農業(yè)農村部、商務部、國家能源局發(fā)布《關于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》,進一步支持新能源汽車消費。與此同時,北京、上海、廣東、湖北等地近期也接連出臺購車優(yōu)惠新政。
部分省市新能源車補貼一覽:
省市 | 內容 | 有效期 |
北京 | 對購置期內且單車價格(不含增值稅)不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車,減半征收車輛購置稅。2022年底前,對符合條件“以舊換新”購買新能源車的給予最高不超過1萬元/臺補貼。 | 6月1日至12月31日 |
上海 | 個人消費者報廢或轉出名下在上海市注冊登記且符合相關標準的小客車,并購買純電動汽車的,給予每輛車10000元的財政補貼。 | 有效期至12月31日 |
廣東 |
以舊換新:報廢舊車,購買新能源汽車的補貼10000元/輛,轉出舊車,購買新能源汽車的補貼8000元/輛。 直購新車:2022年5月1日至6月30日,對個人消費者在省內購買以舊換新推廣車型范圍內的新能源汽車新車,給予8000元/輛補貼,該補貼與以舊換新專項行動補貼不重復享受。 |
5月1日至6月30日 |
廣州 | 個人消費者在省內購買“廣東省汽車以舊換新專項行動”推廣車型范圍內的新能源汽車新車,并在省內完成機動車注冊登記的,可申請新能源汽車綜合使用補貼8000元/輛。 | 5月1日至6月30日 |
深圳 | 使用通過常規(guī)方式申請的新能源小汽車增量或更新指標辦理新車注冊登記的車輛,機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票含稅價10-20萬元的補貼0.5萬元/輛;20萬元以上的補貼1萬元/輛。通過市交通運輸局專項搖號活動獲得的普通小汽車增量指標,僅用于辦理新車注冊登記;如用于辦理新能源小汽車新車注冊登記的,僅限于在深圳市行政區(qū)(新區(qū))購買價格10萬元及以上的車輛。其中,價格10-20萬元的補貼1萬元/輛;20萬元以上的補貼2萬元/輛。 | 5月23日至12月31日 |
珠海 | 在珠海香洲區(qū)注冊的限額以上汽車銷售法人企業(yè)購買新能源新車,并在珠海市完成注冊登記的個人消費者最高可獲12000元補助。具體補助標準:不含稅發(fā)票價10萬元以下新車每輛補助2000元;10萬元(含)至30萬元新車每輛補助7000元;30萬元(含)以上新車每輛補助12000元。 | 有效期至12月31日 |
天津 | 在活動合作汽車銷售企業(yè)購買“國六”標準燃油車或新能源汽車且為7座以下(含7座)家用新車的居民均可享受,單車最高補貼可達4600元。購買新能源車在以上基礎上還有額外補貼:購車金額5—10萬元(不含)的補貼200元/輛;購車金額10萬元(含)—20萬元(不含)的補貼400元/輛;購車金額20萬元(含)以上的補貼600元/輛。 | 4月27日至8月31日 |
南京 | 對個人消費者在市內購買符合相關條件要求的新能源汽車并在市內上牌的,分檔給予最高12000元的促銷補貼,各區(qū)有關汽車補貼政策可疊加進行。對符合相關條件要求的新增新能源物流車、新能源換電出租車、新能源換電渣土重卡車、新能源換電集裝箱重卡車等,分別給予不同額度補貼。 | / |
無錫 | 錫山區(qū)發(fā)放400萬元新能源汽車惠民券,在指定銷售店簽訂合同并支付定金的個人,新能源汽車可優(yōu)惠金額5000元至15000元。 | 5月13日到7月31日 |
杭州 | 增加小客車指標投放,2022年新增有效期為6個月的小客車指標4萬個。對購買符合條件的新能源汽車給予2000-10000元/輛補貼。 | / |
合肥 | 消費者在合肥注冊登記的汽車銷售企業(yè)新購新能源乘用車的,在現(xiàn)有電費補貼基礎上,再給予1000元/輛一次性電費補貼,補貼總量1萬輛,用完即止。 | 2022年4月1日起 |
西安 | 購車發(fā)票金額為10萬元(不含)以下,每輛發(fā)放1000元汽車消費補貼;購車發(fā)票金額為10萬元(含)至20萬元(不含),每輛發(fā)放2000元汽車消費補貼;購車發(fā)票金額在20萬元(含)至30萬元(含)。每輛發(fā)放3000元汽車消費補貼。換電模式車輛不受30萬元上限限制,按此檔標準補貼。 | 6月1日至9月30日 |
鄭州 | 購車發(fā)票金額5萬元(含)-15萬元(不含)的燃油車補貼3000元電子消費券;15萬元(含)-25萬元(不含)以的燃油車補貼5000元電子消費券;25萬元(含)以上的燃油車補貼7000元電子消費券;購置新能源車的,按照購車發(fā)票金額,每檔比燃油車增加1000元消費券。 | 6月1日至8月31日 |
安陽 | 在安陽市市轄區(qū)內注冊登記的限額以上汽車銷售企業(yè)(4S店、直營店)購置新能源汽車5萬元以下(含)每輛補貼2000元,5萬元~10萬元(含)每輛補貼4000元,10萬元以上每輛補貼6000元。 | 4月1日至6月30日 |
太原 | 發(fā)票金額6萬元(含)-10萬元(含),新能源車每輛補貼3000元;10萬元(不含)-20萬元(含)新能源車每輛補貼4000元;20萬元(不含)以上,新能源車每輛補貼6000元。 | 5月1日至7月1日 |
沈陽 | 實施1億元汽車消費補貼政策。對投資建設并投入運營的公共充(換)電設施,按照直流充電設施300元/千瓦、交流充電設施100元/千瓦、換電設施600元/千瓦的補貼標準給予一次性建設補貼,換電設施補貼最高不超過50萬元/座;對為電動汽車提供充電服務的公共或對外開放的充(換)電設施經(jīng)營企業(yè),按照0.1元/千瓦時給予運營補貼。 | 6月1日至12月31日 |
山東 | 對在省內購置新能源乘用車(二手車除外)并上牌的個人消費者,10萬以下3000元消費券,10-20萬4000元消費券,20萬以上6000元消費券。 | 5月22日至6月30日 |
湖北 | 對報廢舊車且購買新能源汽車的補貼8000元/輛,轉出舊車并購買新能源汽車的補貼5000元/輛。 | 6月至12月 |
江西 | 以搖號抽取2000名中獎者,榮獲新能源新車個人消費者獎補,每名獎補5000元。 | 5月1日至7月31日 |
吉林 | 購置新能源乘用車分別給予不低于3000元、4000元、6000元標準的補貼。 | / |
海南 |
在我省購買新能源載貨營運汽車(含郵政快遞及城市物流配送車輛)新車并在省內注冊登記的,自車輛注冊登記起一年內核算里程達3萬公里后,按重型、中型、輕型及以下每輛車分別可申領3萬元、2萬元、1萬元的運營服務補貼。 在我省購買新能源城市環(huán)衛(wèi)車新車并在省內注冊登記的,自車輛注冊登記起一年內核算里程達1萬公里后,每輛車可申領2萬元的運營服務補貼。 對在我省購買新能源旅游客車、班線客車新車并在省內注冊登記的,自車輛注冊登記起一年內核算里程達3萬公里后,按大型、中型、小型及以下每輛車分別可申領2萬元、1.5萬元、0.8萬元的運營服務補貼。 對在我省個人及其他領域(不含上文已申領補貼的)購買新能源汽車新車并在省內注冊登記的,在可提供核算充電量的情況下,自車輛注冊登記起一年內充電量大于2000度(含)每輛可申領2000元充電費用補貼,小于2000度每輛可申領1500元充電費用補貼。 在我省購買新能源汽車新車并在我省注冊登記后,報廢其名下在我省注冊登記的老舊汽車(首次注冊登記時間在2016年12月31日之前,且2021年12月31日之前已登記在其名下),可申領8000元報廢舊車節(jié)能減排綜合獎勵。每位申請人只能享受一次8000元的獎勵。 在2021-2022年試點期內,對巡游出租車、中重型卡車等重點應用領域示范應用項目給予獎勵。其中,對投放換電車輛不低于100輛并實際以換電模式運營的巡游出租車項目,一次性給予200萬元的獎勵;對投放換電車輛不低于50輛并實際以換電模式運營的中重型卡車項目,一次性給予400萬元的獎勵。 |